Об исполнении бюджета сельского поселения Прибой муниципального района Безенчукский Самарской области за 9 месяцев 2024 года
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИБОЙ муниципального района Безенчукский Самарской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ от «07» октября 2024 года № 73
|
|
Об исполнении бюджета сельского поселения Прибой
муниципального района Безенчукский Самарской области
за 9 месяцев 2024 года
В соответствии с п.5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
- Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета сельского поселения Прибой за 9 месяцев 2024 года по доходам в сумме 8 988,4 тыс. рублей, по расходам в сумме 8 284,6 тыс. рублей с превышением доходов над расходами в сумме 703,7 тыс. рублей и направить на рассмотрение Собранием представителей сельского поселения Прибой.
- Утвердить следующие показатели отчета за 9 месяцев:
- доходы бюджета сельского поселения Прибой за 9 месяцев 2024 года по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 настоящему Постановлению;
- расходы бюджета сельского поселения Прибой за 9 месяцев 2024 года по разделам и подразделам классификации расходов бюджета согласно приложению 2 к настоящему Постановлению;
- источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Прибой в 9 месяцев 2024 года по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему Постановлению;
- Численность служащих ОМСУ сельского поселения Прибой муниципального района Безенчукский на 01.10.2024 года составила 5 человек, затраты на их денежное содержание составили 1 775,9 тыс. рублей, из них численность муниципальных служащих - 1 человек, затраты на его содержание составили 353,3 тыс. рублей.
- Решения и действия или бездействие органов и должностных лиц местного самоуправления могут быть обжалованы в соответствии с действующим законодательством.
- Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вестник сельского поселения Прибой».
Глава сельского поселения Прибой
муниципального района Безенчукский
Самарской области М.А. Уницаева
Исп. С.В. Петраш
т.8(84676)43310
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 | ||
к Постановлению администрации сельского поселения Прибой муниципального района Безенчукский Самарской области № 73 от 07.10.2024г. |
||
"Об исполнении бюджета сельского поселения Прибой муниципального района Безенчукский Самарской области за 9 месяцев 2024 года" | ||
Доходы бюджета сельского поселения Прибой муниципального района Безенчукский Самарской области | ||
Наименование показателя | Код дохода | Исполнено, рублей |
Доходы бюджета, всего | Х | 8 988 397,29 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 4 809 693,26 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 665 420,21 |
Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 665 420,21 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ,РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ | 000 1 03 00000 00 0000 110 | 979 207,12 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ,РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ | 000 1 03 02000 01 0000 110 | 979 207,12 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 18 389,50 |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03010 01 0000 110 | 18 389,50 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 1 06 00000 00 0000 000 | -36 668,57 |
Налог на имущество физических лиц | 000 1 06 01030 00 0000 110 | 53 213,76 |
Земельный налог | 000 1 06 06000 00 0000 110 | -89 882,33 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 17 00000 00 0000 000 | 3 183 345,00 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов | 000 1 17 05050 10 0000 180 | 3 183 345,00 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 4 178 704,03 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 4 173 704,03 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 000 2 02 10000 00 0000 150 | 25 998,00 |
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 000 2 02 16001 10 0000 150 | 25 998,00 |
Прочие дотации | 000 2 02 19000 00 0000 150 | 665 996,05 |
Прочие дотации бюджетам сельских поселений | 000 2 02 19999 10 0000 150 | 665 996,05 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного развития сельских территорий | 000 2 02 22000 000 0000 150 | 2 842 204,98 |
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития сельских территорий | 000 2 0 225576 10 0000 150 | 2 842 204,98 |
Межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам за счет средств резервного фонда Президента РФ | 000 2 02 40000 00 0000 150 | 536 000,00 |
Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам сельских поселений | 000 2 02 49999 10 0000 150 | 536 000,00 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 000 2 02 30000 00 0000 150 | 103 505,00 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 000 2 02 35118 10 0000 150 | 103 505,00 |
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 5 000,00 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов | 000 2 07 00000 00 0000 000 | 5 000,00 |
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений | 000 2 07 05020 10 0000 150 | 5 000,00 |
Приложение № 2 | ||||
к Постановлению администрации сельского поселения Прибой муниципального района Безенчукский Самарской области № 73 от 07.10.2024г. |
||||
"Об исполнении бюджета сельского поселения Прибой муниципального района Безенчукский Самарской области за 9 месяцев 2024 года" | ||||
Расходы бюджета сельского поселения Прибой муниципального района Безенчукский Самарской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджета | ||||
Наименование показателя | Код расхода по бюджетной класификации | Исполнено, рублей | ||
Расходы бюджета, всего | X | 8 284 648,25 | ||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ | 000 0100 0000000000 000 | 2 214 138,69 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 000 0102 0000000000 000 | 491 521,19 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0102 0000000000 100 | 491 521,19 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 000 0102 0000000000 120 | 491 521,19 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 0102 0000000000 121 | 381 937,12 | ||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 000 0102 0000000000 129 | 109 584,07 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 000 0104 0000000000 000 | 1 314 345,28 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0104 0000000000 100 | 1 187 611,84 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 000 0104 0000000000 120 | 1 187 611,84 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 0104 0000000000 121 | 940 540,16 | ||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 000 0104 0000000000 129 | 247 071,68 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0104 0000000000 200 | 14 391,44 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0104 0000000000 240 | 14 391,44 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0104 0000000000 244 | 14 391,44 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 000 0104 0000000000 800 | 2 902,00 | ||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 0104 0000000000 850 | 2 902,00 | ||
Уплата прочих налогов, сборов | 000 0104 0000000000 852 | 1 902,00 | ||
Уплата иных платежей | 000 0104 0000000000 853 | 1 000,00 | ||
Межбюджетные трансферты | 000 0104 0000000000 500 | 109 440,00 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 000 0104 0000000000 540 | 109 440,00 | ||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 000 0106 0000000000 000 | 36 000,00 | ||
Межбюджетные трансферты | 000 0106 0000000000 500 | 36 000,00 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 000 0106 0000000000 540 | 36 000,00 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 000 0113 0000000000 000 | 372 272,22 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0113 0000000000 200 | 331 172,22 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0113 0000000000 240 | 331 172,22 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0113 0000000000 244 | 331 172,22 | ||
Межбюджетные трансферты | 000 0113 0000000000 500 | 41 100,00 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 000 0113 0000000000 540 | 41 100,00 | ||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 000 0203 0000000000 000 | 79 467,91 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0203 0000000000 100 | 79 467,91 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 000 0203 0000000000 120 | 79 467,91 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 0203 0000000000 121 | 61 830,17 | ||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 000 0203 0000000000 129 | 17 637,74 | ||
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | 000 0310 000000000 000 | 32 400,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0310 000000000 200 | 32 400,00 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0310 000000000 240 | 32 400,00 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0310 000000000 244 | 32 400,00 | ||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 000 0400 0000000000 000 | 284 463,66 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 000 0409 0000000000 000 | 284 463,66 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0409 0000000000 200 | 284 463,66 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0409 0000000000 240 | 284 463,66 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0409 0000000000 244 | 284 463,66 | ||
БЛАГОУСТРОЙСТВО | 000 0500 0000000000 000 | 4 945 177,99 | ||
Жилищное хозяйство | 000 0501 0000000000 000 | 118 977,14 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0501 0000000000 200 | 118 977,14 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0501 0000000000 240 | 118 977,14 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0501 0000000000 244 | 118 977,14 | ||
Коммунальное хозяйство | 000 0502 0000000000 000 | 12 000,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0502 0000000000 200 | 12 000,00 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0502 0000000000 240 | 12 000,00 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0502 0000000000 244 | 12 000,00 | ||
Благоустройство | 000 0503 0000000000 000 | 4 814 200,85 | ||
Расходы | 000 0503 0000000000 200 | 4 329 512,42 | ||
Оплата работ, услуг | 000 0503 0000000000 240 | 4 329 512,42 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0503 0000000000 244 | 4 329 512,42 | ||
Закупка энергетических ресурсов | 000 0503 0000000000 247 | 484 688,43 | ||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 000 0800 0000000000 000 | 720 000,00 | ||
Культура | 000 0801 0000000000 000 | 720 000,00 | ||
Межбюджетные трансферты | 000 0801 0000000000 500 | 720 000,00 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 000 0801 0000000000 540 | 720 000,00 | ||
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ | 000 1003 0000000000 000 | 9 000,00 | ||
Социальные выплаты гражданам | 000 1003 0000000000 300 | 9 000,00 | ||
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсии | 000 1003 0000000000 310 | 9 000,00 | ||
Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+") | Х | 703 749,04 |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 | ||
к Постановлению администрации сельского поселения Прибой муниципального района Безенчукский Самарской области № 73 от 07.10.2024г. |
||
"Об исполнении бюджета сельского поселения Прибой муниципального района Безенчукский Самарской области за 9 месяцев 2024 года" | ||
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Прибой муниципального района Безенчукский Самарской области | ||
Наименование источника | Код источника финансирования по бюджетной классификации | Исполнено, рублей |
Источники финансирования дефицита бюджетов, всего | Х | -703 749,04 |
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 000 01 00 00 00 00 0000 000 | -703 749,04 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 01 03 00 00 00 0000 000 | 0,00 |
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 01 03 00 00 00 0000 700 | 0,00 |
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации | 000 01 03 00 00 05 0000 710 | 0,00 |
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 01 03 00 00 00 0000 800 | |
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 01 03 00 00 05 0000 810 | |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | 703 749,04 |
Увеличение остатков средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 500 | -8 988 397,29 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 000 01 05 02 00 00 0000 500 | -8 988 397,29 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000 01 05 02 01 00 0000 510 | -8 988 397,29 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | 000 01 05 02 01 05 0000 510 | -8 988 397,29 |
Уменьшение остатков средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 600 | 8 284 648,25 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 000 01 05 02 00 00 0000 600 | 8 284 648,25 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000 01 05 02 01 00 0000 610 | 8 284 648,25 |